Bist
7.842
%-3,36
Altın
1.753
%0,09
Dolar
28,01
%0,07
Euro
29,55
%0,12
YAZARLAR
SPOR
Takım O Puan
1 Fenerbahçe 8 24
2 Galatasaray 8 22
3 A.Demirspor 8 17
4 Beşiktaş 8 16
5 Hatayspor 8 14
6 Rizespor 8 14
7 Trabzonspor 8 12
8 Kasımpasa 8 12
9 Sivasspor 8 10
10 Kayserispor 8 10
11 Alanyaspor 8 10
12 Ankaragücü 8 9
13 Antalyaspor 8 9
14 Konyaspor 8 9
15 Başakşehir 8 7
16 Karagümrük 8 6
17 Gaziantep FK 8 6
18 Pendikspor 8 4
19 İstanbulspor 7 2
20 Samsunspor 7 1
FOTO GALERİ
DÜNYA
Anket

Henüz anket girilmemiş.

VİDEOLAR
FİRMALAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Şanlıurfa'nın Güvenilir Haber Sitesi - Haber414