Bist
11.71
%2,00
Altın
6.683
%1,93
Dolar
50,17
%0,06
Euro
56,37
%0,82
YAZARLAR
Takım O Puan
1 Galatasaray 11 28
2 Trabzonspor 11 25
3 Amed Sportif 11 23
4 Beşiktaş 11 22
5 Kasımpaşa 11 20
6 Fenerbahçe 11 19
7 Kocaelispor 11 19
8 Başakşehir 11 17
9 Arca Çorum 11 16
10 Göztepe 11 15
11 Rizespor 11 14
12 Erzurumspor 11 14
13 Alanyaspor 11 12
14 Gençlerbirliği 11 11
15 Konyaspor 11 8
16 Gaziantep FK 11 8
17 Samsunspor 11 7
18 Eyüpspor 11 3
FOTO GALERİ
VİDEOLAR
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

Haber414 - Şanlıurfa Haber, Urfa Haber, Şanlıurfa Son Dakika